Kompatibilität
Kompatibel mit dem Stack, den Sie bereits betreiben.
Wir testen NivoSync gegen die beliebtesten Themes, Builder, Gateways und Hoster britischer Juweliere. Wenn Ihr Stack auf dieser Seite steht, kann es losgehen.
Serveranforderungen
Mindest- und getestete Versionen fĂĽr die Laufzeitumgebung.
| Component | Minimum | Tested versions | Status |
|---|---|---|---|
| PHP | 8.1 | 8.2 · 8.3 · 8.4 | |
| MySQL | 5.7 | 8.0 · 8.4 | |
| MariaDB | 10.4 | 10.6 · 10.11 · 11.4 | |
| WordPress | 6.5 | 6.7 · 6.8 | |
| WooCommerce | 8.2 | 9.0 · 9.4 | |
| memory_limit | 256M | 512M empfohlen | |
| max_execution_time | 300s | — | |
| PHP-Erweiterungen | openssl, mbstring, json, curl | — |
Themes
NivoSync rendert Katalog, Ring Builder und Diamantseiten über eigene Routen und einen eigenen Full-Width-Container — in allen Themes identisch. Shortcode-Einbettungen übernehmen die Inhaltsbreite Ihres Themes (siehe Doku zur Theme-Kompatibilität).
| Name | Status | Notes |
|---|---|---|
| Astra | Plugin-Seiten rendern in voller Breite; Shortcode-Einbettungen ĂĽbernehmen den Theme-Container | |
| Hello Elementor | Referenz-Theme — bei jedem Release regressionsgetestet | |
| GeneratePress | Plugin-Seiten rendern in voller Breite; Shortcode-Einbettungen ĂĽbernehmen den Theme-Container | |
| Kadence | Plugin-Seiten rendern in voller Breite; Shortcode-Einbettungen ĂĽbernehmen den Theme-Container | |
| Storefront | Plugin-Seiten rendern in voller Breite; Shortcode-Einbettungen ĂĽbernehmen den Theme-Container | |
| Twenty Twenty-Four / Twenty Twenty-Five | Plugin-Seiten rendern in voller Breite; Shortcode-Einbettungen ĂĽbernehmen den Theme-Container | |
| Blocksy | Plugin-Seiten rendern in voller Breite; Shortcode-Einbettungen ĂĽbernehmen den Theme-Container | |
| Divi | Funktioniert; stark angepasste Layouts benötigen ggf. kleine CSS-Anpassungen | |
| Avada | Funktioniert; stark angepasste Layouts benötigen ggf. kleine CSS-Anpassungen |
Page Builder
Visuelle Builder, gegen die wir die Integration von Katalog und Ring Builder testen.
| Name | Status | Notes |
|---|---|---|
| Elementor (free) | Native Widgets enthalten | |
| Elementor Pro | Native Widgets + Dynamic Tags | |
| Gutenberg-Blöcke | Native Blöcke enthalten | |
| Bricks Builder | Funktioniert ĂĽber Shortcodes; native Integration auf der Roadmap | |
| Beaver Builder | Funktioniert ĂĽber Shortcodes | |
| Divi Builder | Funktioniert ĂĽber Shortcodes | |
| WPBakery (legacy) | Nicht aktiv getestet; moderner Builder empfohlen |
WooCommerce-Zahlungsgateways
Gateways, die wir fĂĽr den Checkout-Ablauf mit Diamant + Ring Builder getestet haben.
| Name | Status | Notes |
|---|---|---|
| Stripe | Volle UnterstĂĽtzung inklusive 3DS | |
| PayPal | Volle UnterstĂĽtzung | |
| WooPayments | Auf Stripe-Basis, empfohlen fĂĽr UK | |
| Klarna | Später-bezahlen-Abläufe getestet | |
| Square | — | |
| Mollie | — | |
| Authorize.net | Funktioniert fĂĽr die Zahlungserfassung; Abonnements sind mit unserem Ablauf nicht getestet |
Hosting-Anbieter
Hoster, auf denen NivoSync eingesetzt und verifiziert wurde.
| Name | Status | Notes |
|---|---|---|
| WP Engine | — | |
| Kinsta | — | |
| Cloudways | DigitalOcean- und Vultr-Droplets getestet | |
| SiteGround | GrowBig und höher (Speicherlimit) | |
| Kualo | WordPress- und Business-Tarife | |
| Generischer VPS oder cPanel | ErfĂĽllt die obigen Serveranforderungen | |
| WordPress.com (Business+) | Plugin-Uploads nur ab dem Business-Tarif erlaubt | |
| WordPress.com (free / Personal / Premium) | Keine eigenen Plugin-Uploads in diesen Tarifen |
Ihr Stack ist nicht dabei?
Wir testen NivoSync gern gegen Ihr konkretes Theme, Ihren Builder oder Ihr Gateway, bevor Sie sich festlegen. Schreiben Sie uns eine E-Mail, und wir fĂĽhren den Test durch.